Avant de commencer, je vous rassure que ce classement ne vient pas de moi mais de Alexa.com, un site très sérieux spécialisé dans l’analyse du traffic Internet. Ces résultats donnent un aperçu des centres d’intérets des ivoiriens et des personnes vivant en Côte d’ivoire et une chose est sûr, les ivoiriens aiment Facebook.
# | Sites |
---|---|
1 | Facebook.com |
2 | Google.ci |
3 | Yahoo.com |
4 | Youtube.com |
5 | Google.com |
6 | Google.fr |
7 | Abidjan.net |
8 | Live.com |
9 | Ask.com |
10 | Educarriere.ci |
11 | Wikipédia.com |
12 | MSN.com |
13 | Badoo.com |
14 | Adcash.com |
15 | Vube.com |
16 | Commentçamarche.net |
17 | Xvideos.com |
18 | Cpasbien.com |
19 | Koaci.com |
20 | Twitter.com |
21 | Gogorythm.com |
22 | Blogspot.com |
23 | Lebabi.net |
24 | LePortail.ci |
25 | Skype.com |
Source : Alexa.com